Melody 1998/01 | |||
08631-1 | T1108631010401 | \400 | |
羅川真里茂 | 表紙 | ||
イラストカレンダー | 東城麻美 | p. 3 | |
僕から君へ | 羅川真里茂 | p. 10+ 64(C2) | 読 |
おやつまで | 白井裕子 | p. 75+ 2 | 連1 |
HIT(A)HEAD | 朔田浩美 | p. 77+ 42(C2) | 連1 |
クルクルクリスマス | 玖保キリコ | p.123+ 12 | 読 |
虹の翼 | 加藤知子 | p.135+ 32 | 連2 |
Marilyn Reaction | 奥瀬サキ | p.175+ 8(2C8) | 読 |
男の華園 | 桑田乃梨子 | p.183+ 28(C2) | 連4 |
カヤのいる風景 | 安孫子三和 | p.209+ 33 | 連4 |
檸檬のキッス | 花田祐実 | p.249+ 41(C1) | 読 |
パタリロ! | 魔夜峰央 | p.291+ 4 | 連4 |
お嬢様と私 | 加藤四季 | p.295+ 4 | 連4 |
アリスの花道 | 酒井美羽 | p.299+ 41(C1) | 連4 |
だっくす | 大雪師走 | p.341+ 6 | 連4 |
オリジナル・シン | 岡野史佳 | p.353+ 32 | 連4 |
神様のいうとおり。 | 遠野一生 | p.389+ 60 | 後 |
Melody 1998/02 | |||
08631-2 | T1108631020400 | \400 | |
清水玲子 | 表紙 | ||
イラストカレンダー | 南Q太 | p. 3 | |
ゼロ以下 | 米沢りか | p. 12+ 42(C2) | 読 |
虹の翼 | 加藤知子 | p. 57+ 40 | 連終 |
パタリロ! | 魔夜峰央 | p. 99+ 8 | 連5 |
おやつまで | 白井裕子 | p.107+ 4 | 連2 |
Tommorw never knows | なかはら桃太 | p.111+ 8(2C8) | 読 |
オリジナル・シン | 岡野史佳 | p.119+ 32 | 連5 |
バランス | 六本木綾 | p.151+ 48(C2) | 読 |
ものくい姫 | 酒井美羽 | p.203+ 40 | 読 |
だっくす | 大雪師走 | p.243+ 6 | 連5 |
HIT(A)HEAD | 朔田浩美 | p.249+ 35(C2) | 連2 |
気楽にいこうね | 松川祐里子 | p.291+ 40 | 読 |
カヤのいる風景 | 安孫子三和 | p.331+ 36(C1) | 連5 |
男の華園 | 桑田乃梨子 | p.371+ 24 | 連5 |
わかばやブルース | 野口ともこ | p.401+ 41(C1) | 読 |
お嬢様と私 | 加藤四季 | p.443+ 4 | 連5 |
Melody 1998/03 | |||
08631-3 | T1108631030409 | \400 | |
朔田浩美 | 表紙 | ||
イラストカレンダー | 藤田貴美 | p. 3 | |
HIT(A)HEAD | 朔田浩美 | p. 10+ 22(C2) | 連3 |
お嬢様と私 | 加藤四季 | p. 57+ 4 | 連6 |
スマリの森 | 遠藤淑子 | p. 61+ 16 | 読 |
BLOODY HAZARD | 東城麻美 | p. 77+ 22(C2) | 連1 |
男の華園 | 桑田乃梨子 | p.119+ 24 | 連6 |
MOVE ON! | 立野真琴 | p.143+ 22(C2) | 読 |
おやつまで | 白井裕子 | p.188+ 4 | 連終 |
カヤのいる風景 | 安孫子三和 | p.193+ 35 | 連6 |
パタリロ! | 魔夜峰央 | p.231+ 8 | 連6 |
フィアンセになりたい | 及川光博+遠野一生 | p.240+ 8(2C8) | 読 |
オリジナル・シン | 岡野史佳 | p.253+ 31 | 連6 |
アイドルを探せ!? DO NOT DISTURB1 | 花田祐実 | p.285+ 41(C1) | 連1 |
シャンパンカクテル | 田村純子 | p.327+ 16 | 読 |
アリスの花道 | 酒井美羽 | p.343+ 40 | 連5 |
地獄の玉三郎 | 雁須磨子 | p.383+ 52(C2) | 読? |
だっくす | 大雪師走 | p.435+ 6 | 連6 |
Melody 1998/04 | |||
08631-4 | T1108631040408 | \400 | |
東城麻美 | 表紙 | ||
イラストカレンダー | なかはら桃太 | p. 3 | |
LIVEinにっぽん | 野口ともこ | p. 10+ 47(C2) | 連1 |
アリスの花道 | 酒井美羽 | p. 61+ 40 | 連6 |
だっくす | 大雪師走 | p.101+ 6 | 連7 |
家族ごっこ2 | 遠藤淑子 | p.109+ 47(C1) | 読 |
カヤのいる風景 | 安孫子三和 | p.159+ 35 | 連7 |
お嬢様と私 | 加藤四季 | p.200+ 4 | 連7 |
マロリーズ・ディクショナリー | キャンディ・キッチン | p.204 | 連1 |
BLOODY HAZARD | 東城麻美 | p.207+ 42(C2) | 連2 |
ベルボーイの憂鬱 DO NOT DISTURB2 | 花田祐実 | p.249+ 40 | 連2 |
彼女をつくらなきゃ | 立野真琴 | p.289+ 8(2C8) | 読 |
オリジナル・シン | 岡野史佳 | p.301+ 32 | 連7 |
HIT(A)HEAD | 朔田浩美 | p.333+ 40(C2) | 連4 |
パタリロ! | 魔夜峰央 | p.375+ 8 | 連7 |
しゃんしゃん | 南Q田 | p.383+ 31(C1) | 読 |
男の華園 | 桑田乃梨子 | p.421+ 24 | 連7 |
Melody 1998/05 | |||
08631-5 | T1108631050407 | \400 | |
野口ともこ | 表紙 | ||
イラストカレンダー | 山中音和 | p. 3 | |
楽園へ行こう! | 安孫子三和 | p. 10+ 37(C2) | 連1 |
BLOODY HAZARD | 東城麻美 | p. 53+ 40 | 連3 |
LIVEinにっぽん | 野口ともこ | p. 93+ 34(C2) | 連2 |
FLOWERS | 清水玲子 | p.127+ 8(2C8) | 読 |
シャベリタガール | 和田育子(原案/田代親世) | p.135+ 42(C2) | 連1 |
男の華園 | 桑田乃梨子 | p.177+ 24 | 連8 |
BEAT IT! | なかはら桃太 | p.201+ 42(C2) | 前 |
冷たくしないで DO NOT DISTURB3 | 花田祐実 | p.247+ 40 | 連終 |
お嬢様と私 | 加藤四季 | p.287+ 4 | 連8 |
パタリロ! | 魔夜峰央 | p.291+ 8 | 連8 |
アリスの花道 | 酒井美羽 | p.299+ 42(C2) | 連7 |
だっくす | 大雪師走 | p.343+ 6 | 連8 |
ベイビー・メイビー | 雁川せゆ | p.353+ 32 | 読 |
おじいちゃんといっしょ | パーQ | p.387+ 6 | 読 |
薔薇のベッド | 朔野安子 | p.393+ 32 | 読 |
カクテル・テイルズ | 田村純子 | p.425+ 12 | 読 |
マロリーズ・ディクショナリー | キャンディ・キッチン | p.442+ 2 | 連2 |
Melody 1998/06 | |||
08631-6 | T1108631060406 | \400 | |
清水玲子 | 表紙 | ||
どいつもこいつも | 雁須磨子/川崎利絵子 | p. 8+ 33(C2) | 連1 |
地上の星座 | 岡野史佳 | p. 43+ 42(C2) | 前 |
お嬢様と私 | 加藤四季 | p. 85+ 4 | 連9 |
ストリート | 遠藤淑子 | p. 93+ 45 | 読 |
清水玲子インタビュー | p.138+ 2 | ||
楽園へ行こう | 安孫子三和 | p.141+ 34 | 連2 |
マロリーズ・ディクショナリー | キャンディ・キッチン | p.176+ 2 | 連3 |
だっくす | 大雪師走 | p.180+ 6 | 連9 |
なかよし | 遠野一生 | p.189+ 50(C2) | 読 |
BEAT IT! | なかはら桃太 | p.239+ 40 | 後 |
パタリロ! | 魔夜峰央 | p.279+ 8 | 連9 |
Puppy&Kitty | 朔田浩美 | p.287+ 39(C1) | 連1 |
男の華園 | 桑田乃梨子 | p.329+ 24 | 連9 |
LIVEinにっぽん | 野口ともこ | p.357+ 30 | 連3 |
フツーの恋 | こなみ詔子 | p.389+ 42(C2) | 読 |
Melody 1998/07 | |||
08631-7 | T1108631070405 | \400 | |
米沢りか | 表紙 | ||
ブラッディ・ハザード ショッキング ピンナップ | 東城麻美 | p. 3 | |
かわいげ | 米沢りか | p. 8+ 43(C3) | 読 |
男の華園 | 桑田乃梨子 | p. 51+ 24 | 連10 |
シャベリタガール | 和田育子/田代親世 | p. 75+ 41(C1) | 連1 |
パタリロ! | 魔夜峰央 | p.117+ 8 | 連10 |
どいつもこいつも〜戦場で逢いましょう〜 | 雁須磨子/川崎利絵子 | p.129+ 28 | 連2 |
地上の星座 | 岡野史佳 | p.161+ 50(C1) | 後 |
アリスの花道 | 酒井美羽 | p.219+ 40 | 連8 |
ファミリー・ブルー | 今市子 | p.259+ 44(C2) | 読 |
お嬢様と私 | 加藤四季 | p.303+ 4 | 連10 |
だっくす | 大雪師走 | p.311+ 6 | 連10 |
Puppy&Kitty | 朔田浩美 | p.317+ 40 | 連2 |
LIVEinにっぽん | 野口ともこ | p.361+ 30 | 連4終 |
楽園へ行こう | 安孫子三和 | p.393+ 37(C2) | 連3 |
マロリーズ・ディクショナリー | キャンディ・キッチン | p.436+ 2 | 連4 |
Melody 1998/08 | |||
08631-8 | T1108631080404 | \400 | |
柳原望 | 表紙 | ||
連・鎖 MODERN ENIGMA | 柳原望 | p. 8+ 45(C3) | 連1 |
おじいちゃんといっしょ | パーQ | p. 54+ 4 | |
BLOODY HAZARD | 東城麻美 | p. 59+ 40(C1) | 連4 |
だっくす | 大雪師走 | p.100+ 6 | 連11 |
パタリロ! | 魔夜峰央 | p.106+ 8 | 連11 |
楽園へ行こう | 安孫子三和 | p.119+ 35 | 連4 |
熱いクチビル | 野口ともこ | p.157+ 32 | 読 |
1/2ヒーロー | 遠藤淑子 | p.189+ 41(C1) | 読 |
アリスの花道 | 酒井美羽 | p.235+ 50 | 連9終 |
男の華園 | 桑田乃梨子 | p.287+ 26(C2) | 連11 |
Puppy&Kitty | 朔田浩美 | p.313+ 40 | 連3終 |
どいつもこいつも〜戦場で逢いましょう〜 | 雁須磨子/川崎利絵子 | p.357+ 29 | 連3 |
シャベリタガール | 和田育子/田代親世 | p.389+ 35 | 連3 |
お嬢様と私 | 加藤四季 | p.424+ 4 | 連11 |
マロリーズ・ディクショナリー | キャンディ・キッチン | p.428+ 2 | 連5 |
Melody 1998/09 | |||
08631-9 | T1108631090403 | \400 | |
日渡早紀 | 表紙 | ||
特大ポストカード | 清水玲子 | p. 3 | |
ちょっと月まで | 日渡早紀 | p. 10+ 35(C2) | 読 |
スケバン刑事2nd 特別予告編 | 和田慎二 | p. 46+ 8 | |
弾丸より疾く!! | 立野真琴 | p. 61+ 50(C2) | 読 |
だっくす | 大雪師走 | p.112+ 6 | 連12 |
BLOODY HAZARD | 東城麻美 | p.119+ 40 | 連5 |
連・鎖 MODERN ENIGMA | 柳原望 | p.159+ 41(C1) | 連2 |
男の華園 | 桑田乃梨子 | p.201+ 24 | 連12 |
短夜 | 朔野安子 | p.229+ 32 | 読 |
晩夏 | 山中音和 | p.261+ 40(C1) | 読 |
パタリロ! | 魔夜峰央 | p.308+ 8 | 連12 |
シャベリタガール | 和田育子/田代親世 | p.319+ 40 | 連4終 |
どいつもこいつも〜戦場で逢いましょう〜 | 雁須磨子/川崎利絵子 | p.359+ 28 | 連4終 |
楽園へ行こう | 安孫子三和 | p.391+ 35 | 連5 |
お嬢様と私 | 加藤四季 | p.426+ 4 | 連12 |
マロリーズ・ディクショナリー | キャンディ・キッチン | p.430+ 2 | 連6 |
Melody 1998/10 | |||
08631-10 | T1108631100409 | \400 | |
和田慎二 | 表紙 | ||
銀はがし懸賞 | だっくす | p. 3 | |
スケバン刑事2nd 〜prelude〜 | 和田慎二 | p. 10+ 60(C2) | 読 |
和田慎二インタビュー | p. 72+ 2 | ||
地上の星座2 蠍の火 | 岡野史佳 | p. 77+100(C2) | 前 |
恋スル メロディ娘。 | 酒井美羽 | p.127+ 50(C2) | 連1 |
BLOODY HAZARD | 東城麻美 | p.185+ 40 | 連6 |
Doggy days | 那州雪絵 | p.225+ 31(C1) | 読 |
男の華園 | 桑田乃梨子 | p.259+ 24 | 連13 |
ヘヴン | 遠藤淑子 | p.295+ 45 | 読 |
楽園へ行こう | 安孫子三和 | p.347+ 35 | 連6 |
パタリロ! | 魔夜峰央 | p.382+ 8 | 連13 |
HOUSE! | パーQ | p.390+ 5 | |
連・鎖 MODERN ENIGMA | 柳原望 | p.395+ 40 | 連3終 |
GO!GO!ギネス部 | 岡崎瑞生 | p.435+ 7 | 連1 |
お嬢様と私 | 加藤四季 | p.444+ 4 | 連13 |
マロリーズ・ディクショナリー | キャンディ・キッチン | p.448+ 2 | 連7 |
Melody 1998/11 | |||
08631-11 | T1108631110385 | \380 | |
米沢りか | 表紙 | ||
あのころ | 米沢りか | p. 8+ 38(C3) | 読 |
アーチストセッション 米沢りかvs槙原敬之 | p. 46+ 2 | ||
潜入 リカちゃんハウス | 筑波さくら | p. 48+ 4 | |
お嬢様と私 | 加藤四季 | p. 54+ 4 | 連14 |
恋スル メロディ娘。 | 酒井美羽 | p. 59+ 50(C1) | 連2 |
弾丸より疾く!! | 立野真琴 | p.115+ 42 | 読 |
微熱の森[天上の愛地上の恋番外編] | 加藤知子 | p.157+ 42(C2) | 読 |
楽園へ行こう | 安孫子三和 | p.201+ 35 | 連7 |
狂ったジュリエット-ヴァンパイア- | 高橋由紀 | p.239+ 40(C1) | 読 |
男の華園 | 桑田乃梨子 | p.281+ 24 | 連14 |
地上の星座2 蠍の火 | 岡野史佳 | p.309+ 50 | 後 |
パタリロ! | 魔夜峰央 | p.362+ 8 | 連14 |
BLOODY HAZARD | 東城麻美 | p.373+ 40 | 連7 |
GO!GO!ギネス部 | 岡崎瑞生 | p.413+ 6 | 連2 |
だっくす | 大雪師走 | p.420+ 6 | 連13 |
マロリーズ・ディクショナリー | キャンディ・キッチン | p.426+ 2 | 連8 |
第1回メロディまんがチャレンジ | 銀賞:Please call me 三門三右:32p 銅賞:メイキング・オブ高校生日記:鳩野容子:32p 銅賞:会いたくて:まつうらゆうこ:12p | ||
努力賞:29200分のいち:仲八月:32p 努力賞:咲く花:宮崎靖子:32p 努力賞:光太郎:高羽冬子:32p 努力賞:BREAK!:渡辺亜門:32p 努力賞:天使の歌がきこえる:響直美:40p 努力賞:Momi-Momi:佐藤彩:32p | |||
Melody 1998/12 | |||
08631-12 | T1108631120384 | \380 | |
河惣益巳 | 表紙 | ||
玄椿 | 河惣益巳 | p. 8+ 2 | |
河惣益巳インタビュー | p. 60+ 4 | ||
お嬢様と私 | 加藤四季 | p. 62+ 8 | 連15 |
パタリロ! | 魔夜峰央 | p. 66+ 8 | 連15 |
一生遊んで暮らしたい | 六本木綾 | p. 75+ 50(C2) | 読 |
シード | 遠藤淑子 | p.125+ 16 | 読 |
楽園へ行こう | 安孫子三和 | p.141+ 34(C1) | 連8 |
男の華園 | 桑田乃梨子 | p.181+ 24 | 連15 |
天使のきまぐれ | 花田祐実 | p.207+ 41(C1) | 読 |
Please call me | 三門三右 | p.257+ 32 | 読 |
魔法のSHAKOCHAN | 朔田浩美 | p.293+ 40 | 読 |
BLOODY HAZARD | 東城麻美 | p.333+ 30 | 連8終 |
会いたくて | まつうらゆうこ | p.363+ 12 | 読 |
恋スル メロディ娘。 | 酒井美羽 | p.375+ 40 | 連3 |
GO!GO!ギネス部 | 岡崎瑞生 | p.415+ 7 | 連3 |
だっくす | 大雪師走 | p.422+ 6 | 連14 |
ttl@user.aiwil.com